種目別歴代10傑表(男子)
    令和元年11月 現在
         
  順位 氏 名 記 録 年度
100m 1 小笹 幸平 10"55 H23
2 石村 弘幸 10"4 H2
3 中嶋 祐飛 10"77 H29
4 内海 佑弥 10"78 H18
5 田中 亮斗 10"78 H26
6 松村 渉 10"79 H25
7 井上 翔遥 10"79 H28
8 原川 浩太朗 10"83 H30
9 堀 高弥 10"6 H5
10 宮瀬 巧斗 10"86 R1
200m 1 井上 翔遥 21"39 H28
2 小笹 幸平 21"59 H23
3 宮﨑 大宇 21"64 H25
4 田中 亮斗 21"70 H26
5 石村 弘幸 21"8 H2
6 原川 浩太朗 22"07 R1
6 大谷 龍矢 22"09 H23
8 白野 栄二 22"24 H7
9 安野 展由 22"0 H61
10 中村 隆康 22"34 R1
400m 1 宮﨑 大宇 47"14 H25
2 井上 翔遥 48"06 H28
3 能勢 修 48"28 H4
4 松浦 隼斗 49"13 H22
5 日隈 凌 49"48 H26
6 亦野 英明 49"3 H3
7 中塚 雄哉 49"69 H29
8 津枝 直樹 49"8 H3
9 二川 慎太朗 50"03 H22
10 杉原 弦太 50"05 H15
110mH 1 井上 翔遥 14"47 H28
2 藤村 直 15"46 H29
3 中村 隆康 15"60 H30
4 家村 隆介 15"63 H29
5 大賀 伸彦 15"88 H22
6 上水 大心 15"7 H3
7 石田 裕太郎 15"98 H18
7 村瀬 圭太 15"99 H25
9 山田 大貴 16"03 H27
10 宮川 修人 16"04 H23
400mH 1 田中 優樹 53"46 H14
2 松井 豪 54"2 H3
3 堀 大輔 54"8 S63
4 吉村 真之介 55"04 H22
5 大谷 裕介 55"05 H14
6 徳永 優 56"69 H26
7 大隈 裕文 56"81 H18
8 藤井 正和 57"29 H8
9 杉原 弦太 57"37 H14
10 大賀 伸彦 57"54 H23
4X100mR 1 田村・中村・原川・宮瀬 41"24 R1
2 田村・惣代・原川・宮瀬 41"48 R1
3 古谷・宮﨑・松村・田中 41"60 H25
4 宮﨑・松村・日隈・田中 41"69 H25
5 宮瀬・田村・原川・中嶋 41"86 H29
6 堂面・井上・佐藤・山村 41"87 H28
7 宮瀬・原川・惣代・中村 41"90 H30
8 松村・宮﨑・田中・藤原 41"91 H24
9 宮瀬・田村・原川・中村 41"96 H30
10 宮瀬・田村・原川・中塚 41"98 H29
4X400mR 1 亦野・有田・津枝・能勢 3'16"6 H3
2   3'17"4 S61
3 松井・津枝・亦野・能勢 3'18"3 H3
4 増野・大谷・宮﨑・小笹 3'19"05 H23
5 藤井、津枝、田村、能勢 3'19"0 H4
6 田村・中塚・原川・惣代 3'19"28 H30
7 中塚・宮瀬・惣代・原川 3'19"46 H30
8 徳永、日隈、井上、田中 3'20"17 H26
9 田中・中村・松崎・白野 3'20"43 H7
10 増野、大谷、大賀、宮﨑 3'20"63 H23
走り高跳び 1 藤澤 圭祐 2m09 H15
2 平池 健人 2m00 S63
2 山田 大貴 1m97 H26
4 藤井 智己 1m95 H13
5 伊藤 哲也 1m90 H2
5 岩見 陽介 1m90 H7
5 藤本 信幸 1m90 H11
8 山田 敬 1m85 S62
8 下瀬 将秀 1m85 H3
10 吉村真之介、松村 渉 1m81 H20,H24
走り幅跳び 1 宮瀬 巧斗 7m16 R1
2 伊藤 哲也 7m12 H1
3 森重 明浩 7m08 H1
4 松村 渉 7m02 H25
5 藤澤 圭祐 7m00 H14
6 中塚 雄哉 6m92 H28
7 吉田 直彦 6m91 H16
8 佐藤 拓海 6m90 H28
9 藤井 渉 6m86 H11
10 松前 忠司 6m82 H3
三段跳び 1 森重 明浩 14m89 H1
2 藤澤 圭祐 14m82 H15
3 吉田 直彦 14m53 H16
4 舛広 徳雅 14m27 H2
5 松前 忠司 13m88 H3
6 藤井 渉 13m69 H12
7 石田 英之 13m61 H4
8 重本 直樹 13m58 H3
9 福江 諒司 13m49 H16
10 高橋 紀章 13m32 S61
砲丸投げ 1 中川 大志 15m45 H26
2 木村 文哉 13m42 H30
3 福田 規介 11m44 H23
4 松永 宙弥 9m87 H29
5 前野 正明 9m38 H25
6 井上 翔遥 9m22 H28
7 渡邊 和喜 9m06 H24
8 田邉 凌大 9m04 H30
9 徳重 侃太 8m82 H29
10 松村 渉 8m45 H24
円盤投げ 1 中川 大志 33m90 H26
2 木村 文哉 30m93 H29
3 田邉 凌大 26m89 H30
4 福田 規介 23m48 H23
5 前野 正明 23m26 H25
6 中嶋 祐飛 22m97 H28
7 後藤 稜平 21m73 H28
8 河津 翔哉 19m36 H26
9 臼井 一稀 18m85 H31
10 大賀 正彦 18m84 H27
ハンマー投げ 1 渡邊 和喜 36m32 H25
2 臼井 一稀 36m24 H31
3 木村 文哉 26m13 H30
4 藤澤 祥麻 23m55 H19
5 岩田 惇希 17m66 H28
6 堂面 風雅 13m74 H27
7 大賀 正彦 12m92 H27
8      
9      
10      
やり投げ 1 神崎 真悟 67m21 H19
2 縄田 裕介 64m48 H2
3 林 賢征 61m54 H11
4 西本 光徳 59m50 H4
5 杉 卓也 56m74 H2
6 松田 治之 56m71 H15
7 石原 純二 55m52 H19
8 原田 慎介 55m25 H17
9 福田 規介 55m23 H23
10 小山 涼平 54m58 H19
混成 1 吉村 真之介 5269点 H22
2 井上 翔遥 5005点 H28
3 松村 渉 4846点 H24
4 家村 隆介 4395点 H29
5 塩屋 大稀 3744点 R1
         
※ 手動と電気計時は、以下の通り換算して順位とした。    
  100m 200m 110mH 100mH : プラス0"24  
  400m 400mH 4X100mR : プラス0"14  
※ 網掛けは、平成23年度以降の記録